PLE DELS NOIS A LES LLIGUES ESTATALS
JORNADA RODONA PELS NOIS
A les categories més altes, les d’àmbit estatal, tots els equips masculins van endur-se la victòria, Divisió d’Honor a Calella, Primera i Segona a casa contra Ripollet i Reus i Tercera a camp del Barcino. Aquests resultats situen a tots els equips en les zones nobles de les respectives classificacions.
LES NOIES S’ESTRENEN AMB VICTÒRIA
El nou Can Mario’s Badalona va debutar amb victòria dissabte contra un equip molt complet com el Bàscara, amb un gran punt donat per Mariona Bachs. El diumenge, però, l’equip va sumar dues derrotes, tot i el ple de Lis Pardo (6 de 6 aquest cap de setmana).
Divisió d’Honor Estatal Masculina
2 CTT Calella
4 Sosmatic Badalona
Pere Navarro (2), Marc Clotet (1), Pau Lloret (1)
D'esquerra a dreta: Lloret, Clotet, Navarro, Villahoz (àrb.), Mallorquí, Miró, Jofre.
ABC SOSMATIC BADALONA | XYZ TERMOTUR CALELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic: 16795 PAU LLORET |
Y | Lic: 18421 MARC MIRO |
10-12 | 11-7 | 9-11 | 6-11 | 1 – 3 | 0 – 1 | |
B | Lic: 2562 PERE NAVARRO |
X | Lic: 16039 ADRIÁ MALLORQUÍ |
11-7 | 11-6 | 11-1 | 3 – 0 | 1 – 1 | ||
C | Lic: 2146 MARC CLOTET |
Z | Lic: 730 JAUME JOFRE |
7-11 | 11-4 | 11-4 | 11-8 | 3 – 1 | 2 – 1 | |
A | Lic: 16795 PAU LLORET |
X | Lic: 16039 ADRIÁ MALLORQUÍ |
12-10 | 11-5 | 4-11 | 11-7 | 3 – 1 | 3 – 1 | |
C | Lic: 2146 MARC CLOTET |
Y | Lic: 18421 MARC MIRO |
9-11 | 8-11 | 11-5 | 7-11 | 1 – 3 | 3 – 2 | |
B | Lic: 2562 PERE NAVARRO |
Z | Lic: 730 JAUME JOFRE |
8-11 | 11-8 | 11-1 | 11-5 | 3 – 1 | 4 – 2 | |
Juegos: 14 – 9 | Puntos: 223 – 178 |
+ Fotografies (Antonio Álvarez)
1a Divisió Estatal Masculina
5 Titus Badalona
1 CTT Ripollet
Martí Pèlachs (2), Manel Redondo (2), Pau Nolis (1)
D'esquerra a dreta: Nolis, Pèlachs, Redondo, Villahoz (àrb.), P. Barceló, Berenguer, E. Barceló.
ABC TITUS BADALONA | XYZ CLUB TENNIS TAULA RIPOLLET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic: 16381 MARTI PELACHS |
Y | Lic: 19263 ENRIC BARCELO |
11-6 | 11-9 | 11-5 | 3 – 0 | 1 – 0 | ||
B | Lic: 2106 PAU NOLIS |
X | Lic: 19035 PAU BARCELO |
5-11 | 11-3 | 9-11 | 11-7 | 11-5 | 3 – 2 | 2 – 0 |
C | Lic: 17702 MANEL REDONDO |
Z | Lic: 10302 MARTI BERENGUER |
11-7 | 11-8 | 11-6 | 3 – 0 | 3 – 0 | ||
A | Lic: 16381 MARTI PELACHS |
X | Lic: 19035 PAU BARCELO |
11-8 | 11-9 | 4-11 | 13-11 | 3 – 1 | 4 – 0 | |
C | Lic: 17702 MANEL REDONDO |
Y | Lic: 19263 ENRIC BARCELO |
13-11 | 9-11 | 11-13 | 11-7 | 11-4 | 3 – 2 | 5 – 0 |
B | Lic: 2106 PAU NOLIS |
Z | Lic: 10302 MARTI BERENGUER |
14-12 | 10-12 | 7-11 | 11-6 | 10-12 | 2 – 3 | 5 – 1 |
Juegos: 17 – 8 | Puntos: 259 – 216 |
1a Divisió Estatal Femenina
4 Can Mario’s Badalona
2 CTT Bàscara
Lis M. Pardo (2), Marina Bueno (1), Mariona Bachs (1)
D'esquerra a dreta: Colinas, Vidal, Macià, Ballester, Pons (àrb.), Bachs, Bueno, Pardo.
ABC CLUB TENNIS TAULA BASCARA | XYZ CAN MARIO’S BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic: 25106 ABRIL VIDAL |
Y | Lic: 2652 LIS MARIA PARDO |
4-11 | 7-11 | 11-8 | 10-12 | 1 – 3 | 0 – 1 | |
B | Lic: 16013 SARA BALLESTER |
X | Lic: 21713 MARINA BUENO |
11-6 | 11-2 | 11-8 | 3 – 0 | 1 – 1 | ||
C | Lic: 22767 NURIA MACIA |
Z | Lic: 22259 MARIONA BACHS |
11-9 | 10-12 | 11-7 | 9-11 | 10-12 | 2 – 3 | 1 – 2 |
A | Lic: 25106 ABRIL VIDAL |
X | Lic: 21713 MARINA BUENO |
6-11 | 8-11 | 8-11 | 0 – 3 | 1 – 3 | ||
C | Lic: 22767 NURIA MACIA |
Y | Lic: 2652 LIS MARIA PARDO |
5-11 | 6-11 | 4-11 | 0 – 3 | 1 – 4 | ||
B | Lic: 6578 HELENA COLINAS |
Z | Lic: 22259 MARIONA BACHS |
11-6 | 11-8 | 11-6 | 3 – 0 | 2 – 4 | ||
Juegos: 9 – 12 | Puntos: 186 – 195 |
1a Divisió Estatal Femenina
2 Can Mario’s Badalona
4 CTT Vilablareix-Esparreguera
Lis M. Pardo (2), Marina Bueno (0), Mariona Bachs (0)
D'esquerra a dreta: Cifuentes, Pérez, Pineda, Serra, Bachs, Pardo, Bueno.
ABC CAN MARIO’S BADALONA | XYZ VILABLAREIX – ESPARRAGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic: 2652 LIS MARIA PARDO |
Y | Lic: 25164 JUDIT CIFUENTES |
11-2 | 11-7 | 11-3 | 3 – 0 | 1 – 0 | ||
B | Lic: 21713 MARINA BUENO |
X | Lic: 25076 ÈLIA SERRA |
11-9 | 6-11 | 11-5 | 10-12 | 8-11 | 2 – 3 | 1 – 1 |
C | Lic: 22259 MARIONA BACHS |
Z | Lic: 18462 ANDREA PEREZ |
13-11 | 8-11 | 12-10 | 7-11 | 6-11 | 2 – 3 | 1 – 2 |
A | Lic: 2652 LIS MARIA PARDO |
X | Lic: 25076 ÈLIA SERRA |
11-5 | 8-11 | 11-7 | 11-6 | 3 – 1 | 2 – 2 | |
C | Lic: 22259 MARIONA BACHS |
Y | Lic: 25164 JUDIT CIFUENTES |
11-7 | 8-11 | 6-11 | 5-11 | 1 – 3 | 2 – 3 | |
B | Lic: 21713 MARINA BUENO |
Z | Lic: 18462 ANDREA PEREZ |
12-10 | 7-11 | 10-12 | 5-11 | 1 – 3 | 2 – 4 | |
Juegos: 12 – 13 | Puntos: 230 – 227 |
1a Divisió Estatal Femenina
2 Can Mario’s Badalona
4 TT Cassà
Lis M. Pardo (2), Marina Bueno (0), Mariona Bachs (0)
D'esquerra a dreta: Badosa, Ferrer, Curquejo, Puigmolé, Bueno, Bachs, Pardo.
ABC TENNIS TAULA CASSÀ | XYZ CAN MARIO’S BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic: 4190 MIREIA BADOSA |
Y | Lic: 21713 MARINA BUENO |
11-9 | 11-9 | 11-5 | 3 – 0 | 1 – 0 | ||
B | Lic: 25072 ANNA PUIGMOLE |
X | Lic: 22259 MARIONA BACHS |
11-6 | 8-11 | 11-3 | 9-11 | 12-10 | 3 – 2 | 2 – 0 |
C | Lic: 20400 CLAUDIA CURQUEJO |
Z | Lic: 2652 LIS MARIA PARDO |
11-7 | 11-8 | 7-11 | 8-11 | 8-11 | 2 – 3 | 2 – 1 |
A | Lic: 4190 MIREIA BADOSA |
X | Lic: 22259 MARIONA BACHS |
11-4 | 11-4 | 11-5 | 3 – 0 | 3 – 1 | ||
C | Lic: 20400 CLAUDIA CURQUEJO |
Y | Lic: 21713 MARINA BUENO |
11-9 | 11-5 | 11-8 | 3 – 0 | 4 – 1 | ||
B | Lic: 25052 ANDREA FERRER |
Z | Lic: 2652 LIS MARIA PARDO |
5-11 | 13-15 | 5-11 | 0 – 3 | 4 – 2 | ||
Juegos: 14 – 8 | Puntos: 218 – 184 |
2a Divisió Estatal Masculina
4 Charlotte’s Grill Badalona
3 TT Ganxets Reus
Jordi Miranda (2,5), Àngel Carrión (1,5), Marc Serra (0)
D'esquerra a dreta: Serra, Carrión, Miranda, Prados (àrb.), Alday, Busquets, Amzaev.
ABC AURA ENERGÍA-REUS | XYZ CHARLOTTE´S GRILL BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic: 20475 PABLO ALDAY |
Y | Lic: 3067 ANGEL CARRION |
9-11 | 11-6 | 11-4 | 11-4 | 3 – 1 | 1 – 0 | |
B | Lic: 33707 RUSLAN AMZAEV |
X | Lic: 20676 JORDI MIRANDA |
6-11 | 11-6 | 9-11 | 8-11 | 1 – 3 | 1 – 1 | |
C | Lic: 16820 FERRAN BUSQUETS |
Z | Lic: 3191 MARC SERRA |
9-11 | 11-7 | 11-6 | 11-5 | 3 – 1 | 2 – 1 | |
A | Lic: 20475 PABLO ALDAY |
X | Lic: 20676 JORDI MIRANDA |
8-11 | 14-16 | 7-11 | 0 – 3 | 2 – 2 | ||
C | Lic: 16820 FERRAN BUSQUETS |
Y | Lic: 3067 ANGEL CARRION |
7-11 | 11-9 | 8-11 | 10-12 | 1 – 3 | 2 – 3 | |
B | Lic: 33707 RUSLAN AMZAEV |
Z | Lic: 3191 MARC SERRA |
11-3 | 11-4 | 11-5 | 3 – 0 | 3 – 3 | ||
D | PABLO ALDAY RUSLAN AMZAEV |
D | ANGEL CARRION JORDI MIRANDA |
17-15 | 9-11 | 6-11 | 11-9 | 3-11 | 2 – 3 | 3 – 4 |
Juegos: 13 – 14 | Puntos: 262 – 243 |
3a Divisió Estatal Masculina
1 CT Barcino
5 Forn Bertran Badalona
Pau Menino (2), Xavier Montàñez (2), José A. Hurtado (1)
D'esquerra a dreta: Penya, Godes, Chaume, Hurtado, Menino, Montàñez.
Preferent
4 Decathlon Badalona
2 CN Sabadell ‘A’
Pere Crespo (2), David Ruescas (1), Toni Martínez (1)
1a Territorial
5 CTT Roda de Ter
1 Badalona Idiomes
Josep Maria Nolis (1), F. Xavier Marimón (0), Jordi Codina (0)
2a A Territorial ‘A’
4 CTT Ripollet
2 Protec Badalona
José A. Cabello (2), Àlvaro Tàrraga (0), Ivan Rojo (0)
2a A Territorial ‘B’
5 Vic TT
1 Badagres Badalona
Enric Ruiz B. (1), Carlos Martínez (0), Sergi Mesa (0)
2a B Territorial
1 Lluïsos d’Horta
5 Turris Badalona
Arnau Raventós (2), Antoni Figueras (2), Eudald Menino (1)
3a A Territorial
4 Mexclat Badalona
3 TT Llorençà
Adrià Robles (2,5), Domènec Ratera (1,5), Mario Rojo (1)
3a B Territorial
– Euroclima Badalona
– Descansa
2a A Veterans
0 CTT Calella
6 Titus Badalona
Pau Nolis (2), Joan Redón (2), Toni Martínez (2)
3a B Veterans
4 Titus Badalona
3 CTT Collbató ‘B’
Joan Maqueda (1,5), Enric Ruiz B. (1,5), F. Xavier Barriga (1)
3a C Veterans
4 CTT Dels Horts 2000
3 Titus Badalona
Domènec Ratera (2), Jaume Forés (1), Jordi Rull (0)