馃彄馃啔 PLE DELS NOIS A LES LLIGUES ESTATALS
JORNADA RODONA PELS NOIS
A les categories m茅s altes, les d’脿mbit estatal, tots els equips masculins van endur-se la vict貌ria, Divisi贸 d’Honor a Calella, Primera i Segona a casa contra Ripollet i Reus i Tercera a camp del Barcino. Aquests resultats situen a tots els equips en les zones nobles de les respectives classificacions.
LES NOIES S’ESTRENEN AMB VICT脪RIA
El nou Can Mario’s Badalona va debutar amb vict貌ria dissabte contra un equip molt complet com el B脿scara, amb un gran punt donat per Mariona Bachs. El diumenge, per貌, l’equip va sumar dues derrotes, tot i el ple de Lis Pardo (6 de 6 aquest cap de setmana).
Divisi贸 d’Honor Estatal Masculina
聽2聽 CTT Calella
聽4聽聽Sosmatic Badalona
Pere Navarro (2), Marc Clotet (1), Pau Lloret (1)
D'esquerra a dreta: Lloret, Clotet, Navarro, Villahoz (脿rb.), Mallorqu铆, Mir贸, Jofre.
ABC聽SOSMATIC BADALONA | XYZ聽TERMOTUR CALELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic:聽16795 PAU LLORET |
Y | Lic:聽18421 MARC MIRO |
10-12 | 11-7 | 9-11 | 6-11 | 1聽–聽3 | 0 – 1 | |
B | Lic:聽2562 PERE NAVARRO |
X | Lic:聽16039 ADRI脕 MALLORQU脥 |
11-7 | 11-6 | 11-1 | 3聽–聽0 | 1 – 1 | ||
C | Lic:聽2146 MARC CLOTET |
Z | Lic:聽730 JAUME JOFRE |
7-11 | 11-4 | 11-4 | 11-8 | 3聽–聽1 | 2 – 1 | |
A | Lic:聽16795 PAU LLORET |
X | Lic:聽16039 ADRI脕 MALLORQU脥 |
12-10 | 11-5 | 4-11 | 11-7 | 3聽–聽1 | 3 – 1 | |
C | Lic:聽2146 MARC CLOTET |
Y | Lic:聽18421 MARC MIRO |
9-11 | 8-11 | 11-5 | 7-11 | 1聽–聽3 | 3 – 2 | |
B | Lic:聽2562 PERE NAVARRO |
Z | Lic:聽730 JAUME JOFRE |
8-11 | 11-8 | 11-1 | 11-5 | 3聽–聽1 | 4 – 2 | |
Juegos:聽14 – 9 | Puntos:聽223 – 178 |
+ Fotografies (Antonio 脕lvarez)
1a Divisi贸 Estatal Masculina
聽5聽聽Titus Badalona
聽1聽 CTT Ripollet
Mart铆 P猫lachs (2), Manel Redondo (2), Pau Nolis (1)
D'esquerra a dreta: Nolis, P猫lachs, Redondo, Villahoz (脿rb.), P. Barcel贸, Berenguer, E. Barcel贸.
ABC聽TITUS BADALONA | XYZ聽CLUB TENNIS TAULA RIPOLLET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic:聽16381 MARTI PELACHS |
Y | Lic:聽19263 ENRIC BARCELO |
11-6 | 11-9 | 11-5 | 3聽–聽0 | 1 – 0 | ||
B | Lic:聽2106 PAU NOLIS |
X | Lic:聽19035 PAU BARCELO |
5-11 | 11-3 | 9-11 | 11-7 | 11-5 | 3聽–聽2 | 2 – 0 |
C | Lic:聽17702 MANEL REDONDO |
Z | Lic:聽10302 MARTI BERENGUER |
11-7 | 11-8 | 11-6 | 3聽–聽0 | 3 – 0 | ||
A | Lic:聽16381 MARTI PELACHS |
X | Lic:聽19035 PAU BARCELO |
11-8 | 11-9 | 4-11 | 13-11 | 3聽–聽1 | 4 – 0 | |
C | Lic:聽17702 MANEL REDONDO |
Y | Lic:聽19263 ENRIC BARCELO |
13-11 | 9-11 | 11-13 | 11-7 | 11-4 | 3聽–聽2 | 5 – 0 |
B | Lic:聽2106 PAU NOLIS |
Z | Lic:聽10302 MARTI BERENGUER |
14-12 | 10-12 | 7-11 | 11-6 | 10-12 | 2聽–聽3 | 5 – 1 |
Juegos:聽17 – 8 | Puntos:聽259 – 216 |
1a Divisi贸 Estatal Femenina
聽4聽聽Can Mario’s Badalona
聽2聽 CTT B脿scara
Lis M. Pardo (2), Marina Bueno (1), Mariona Bachs (1)
D'esquerra a dreta: Colinas, Vidal, Maci脿, Ballester, Pons (脿rb.), Bachs, Bueno, Pardo.
ABC聽CLUB TENNIS TAULA BASCARA | XYZ聽CAN MARIO’S BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic:聽25106 ABRIL VIDAL |
Y | Lic:聽2652 LIS MARIA PARDO |
4-11 | 7-11 | 11-8 | 10-12 | 1聽–聽3 | 0 – 1 | |
B | Lic:聽16013 SARA BALLESTER |
X | Lic:聽21713 MARINA BUENO |
11-6 | 11-2 | 11-8 | 3聽–聽0 | 1 – 1 | ||
C | Lic:聽22767 NURIA MACIA |
Z | Lic:聽22259 MARIONA BACHS |
11-9 | 10-12 | 11-7 | 9-11 | 10-12 | 2聽–聽3 | 1 – 2 |
A | Lic:聽25106 ABRIL VIDAL |
X | Lic:聽21713 MARINA BUENO |
6-11 | 8-11 | 8-11 | 0聽–聽3 | 1 – 3 | ||
C | Lic:聽22767 NURIA MACIA |
Y | Lic:聽2652 LIS MARIA PARDO |
5-11 | 6-11 | 4-11 | 0聽–聽3 | 1 – 4 | ||
B | Lic:聽6578 HELENA COLINAS |
Z | Lic:聽22259 MARIONA BACHS |
11-6 | 11-8 | 11-6 | 3聽–聽0 | 2 – 4 | ||
Juegos:聽9 – 12 | Puntos:聽186 – 195 |
1a Divisi贸 Estatal Femenina
聽2聽聽Can Mario’s Badalona
聽4聽 CTT Vilablareix-Esparreguera
Lis M. Pardo (2), Marina Bueno (0), Mariona Bachs (0)
D'esquerra a dreta: Cifuentes, P茅rez, Pineda, Serra, Bachs, Pardo, Bueno.
ABC聽CAN MARIO’S BADALONA | XYZ聽VILABLAREIX – ESPARRAGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic:聽2652 LIS MARIA PARDO |
Y | Lic:聽25164 JUDIT CIFUENTES |
11-2 | 11-7 | 11-3 | 3聽–聽0 | 1 – 0 | ||
B | Lic:聽21713 MARINA BUENO |
X | Lic:聽25076 脠LIA SERRA |
11-9 | 6-11 | 11-5 | 10-12 | 8-11 | 2聽–聽3 | 1 – 1 |
C | Lic:聽22259 MARIONA BACHS |
Z | Lic:聽18462 ANDREA PEREZ |
13-11 | 8-11 | 12-10 | 7-11 | 6-11 | 2聽–聽3 | 1 – 2 |
A | Lic:聽2652 LIS MARIA PARDO |
X | Lic:聽25076 脠LIA SERRA |
11-5 | 8-11 | 11-7 | 11-6 | 3聽–聽1 | 2 – 2 | |
C | Lic:聽22259 MARIONA BACHS |
Y | Lic:聽25164 JUDIT CIFUENTES |
11-7 | 8-11 | 6-11 | 5-11 | 1聽–聽3 | 2 – 3 | |
B | Lic:聽21713 MARINA BUENO |
Z | Lic:聽18462 ANDREA PEREZ |
12-10 | 7-11 | 10-12 | 5-11 | 1聽–聽3 | 2 – 4 | |
Juegos:聽12 – 13 | Puntos:聽230 – 227 |
1a Divisi贸 Estatal Femenina
聽2聽聽Can Mario’s Badalona
聽4聽 TT Cass脿
Lis M. Pardo (2), Marina Bueno (0), Mariona Bachs (0)
D'esquerra a dreta: Badosa, Ferrer, Curquejo, Puigmol茅, Bueno, Bachs, Pardo.
ABC聽TENNIS TAULA CASS脌 | XYZ聽CAN MARIO’S BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic:聽4190 MIREIA BADOSA |
Y | Lic:聽21713 MARINA BUENO |
11-9 | 11-9 | 11-5 | 3聽–聽0 | 1 – 0 | ||
B | Lic:聽25072 ANNA PUIGMOLE |
X | Lic:聽22259 MARIONA BACHS |
11-6 | 8-11 | 11-3 | 9-11 | 12-10 | 3聽–聽2 | 2 – 0 |
C | Lic:聽20400 CLAUDIA CURQUEJO |
Z | Lic:聽2652 LIS MARIA PARDO |
11-7 | 11-8 | 7-11 | 8-11 | 8-11 | 2聽–聽3 | 2 – 1 |
A | Lic:聽4190 MIREIA BADOSA |
X | Lic:聽22259 MARIONA BACHS |
11-4 | 11-4 | 11-5 | 3聽–聽0 | 3 – 1 | ||
C | Lic:聽20400 CLAUDIA CURQUEJO |
Y | Lic:聽21713 MARINA BUENO |
11-9 | 11-5 | 11-8 | 3聽–聽0 | 4 – 1 | ||
B | Lic:聽25052 ANDREA FERRER |
Z | Lic:聽2652 LIS MARIA PARDO |
5-11 | 13-15 | 5-11 | 0聽–聽3 | 4 – 2 | ||
Juegos:聽14 – 8 | Puntos:聽218 – 184 |
2a Divisi贸 Estatal Masculina
聽4聽聽Charlotte’s Grill Badalona
聽3聽 TT Ganxets Reus
Jordi Miranda (2,5), 脌ngel Carri贸n (1,5), Marc Serra (0)
D'esquerra a dreta: Serra, Carri贸n, Miranda, Prados (脿rb.), Alday, Busquets, Amzaev.
ABC聽AURA ENERG脥A-REUS | XYZ聽CHARLOTTE麓S GRILL BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic:聽20475 PABLO ALDAY |
Y | Lic:聽3067 ANGEL CARRION |
9-11 | 11-6 | 11-4 | 11-4 | 3聽–聽1 | 1 – 0 | |
B | Lic:聽33707 RUSLAN AMZAEV |
X | Lic:聽20676 JORDI MIRANDA |
6-11 | 11-6 | 9-11 | 8-11 | 1聽–聽3 | 1 – 1 | |
C | Lic:聽16820 FERRAN BUSQUETS |
Z | Lic:聽3191 MARC SERRA |
9-11 | 11-7 | 11-6 | 11-5 | 3聽–聽1 | 2 – 1 | |
A | Lic:聽20475 PABLO ALDAY |
X | Lic:聽20676 JORDI MIRANDA |
8-11 | 14-16 | 7-11 | 0聽–聽3 | 2 – 2 | ||
C | Lic:聽16820 FERRAN BUSQUETS |
Y | Lic:聽3067 ANGEL CARRION |
7-11 | 11-9 | 8-11 | 10-12 | 1聽–聽3 | 2 – 3 | |
B | Lic:聽33707 RUSLAN AMZAEV |
Z | Lic:聽3191 MARC SERRA |
11-3 | 11-4 | 11-5 | 3聽–聽0 | 3 – 3 | ||
D | PABLO ALDAY RUSLAN AMZAEV |
D | ANGEL CARRION JORDI MIRANDA |
17-15 | 9-11 | 6-11 | 11-9 | 3-11 | 2聽–聽3 | 3 – 4 |
Juegos:聽13 – 14 | Puntos:聽262 – 243 |
3a Divisi贸 Estatal Masculina
聽1聽聽CT Barcino
聽5聽聽Forn Bertran Badalona
Pau Menino (2), Xavier Mont脿帽ez (2), Jos茅 A. Hurtado (1)
D'esquerra a dreta: Penya, Godes, Chaume, Hurtado, Menino, Mont脿帽ez.
Preferent
聽4聽 Decathlon Badalona
聽2聽 CN Sabadell ‘A’
Pere Crespo (2), David Ruescas (1), Toni Mart铆nez (1)
1a Territorial
聽5聽 CTT Roda de Ter
聽1聽聽Badalona Idiomes
Josep Maria Nolis (1), F. Xavier Marim贸n (0), Jordi Codina (0)
2a A Territorial ‘A’
聽4聽 CTT Ripollet
聽2聽聽Protec Badalona
Jos茅 A. Cabello (2), 脌lvaro T脿rraga (0), Ivan Rojo (0)
2a A Territorial ‘B’
聽5聽 Vic TT
聽1聽聽Badagres Badalona
Enric Ruiz B. (1), Carlos Mart铆nez (0), Sergi Mesa (0)
2a B Territorial
聽1聽 Llu茂sos d’Horta
聽5聽聽Turris Badalona
Arnau Ravent贸s (2), Antoni Figueras (2), Eudald Menino (1)
3a A Territorial
聽4聽聽Mexclat Badalona
聽3聽 TT Lloren莽脿
Adri脿 Robles (2,5), Dom猫nec Ratera (1,5), Mario Rojo (1)
3a B Territorial
聽–聽聽Euroclima Badalona
聽–聽 Descansa
2a A Veterans
聽0聽 CTT Calella
聽6聽聽Titus Badalona
Pau Nolis (2), Joan Red贸n (2), Toni Mart铆nez (2)
3a B Veterans
聽4聽聽Titus Badalona
聽3聽 CTT Collbat贸 ‘B’
Joan Maqueda (1,5), Enric Ruiz B. (1,5), F. Xavier Barriga (1)
3a C Veterans
聽4聽 CTT Dels Horts 2000
聽3聽聽Titus Badalona
Dom猫nec Ratera (2), Jaume For茅s (1), Jordi Rull (0)