🏓🆚 JORNADA GAIREBÉ RODONA
VICTÒRIA A GAIREBÉ TOTES LES LLIGUES MASCULINES
El Sosmatic va sumar una important victòria a la Garrotxa contra un Olot amb només un dels seus titulars, que va fer els dos punts, mentre que el Titus no ha cedit cap punt encara aquest any i es col·loca en Fase d’Ascens a DH. Victòria també a 3a per mantenir el liderat el Charlotte’s. A Preferent, pas de gegant del Decathlon que es consolida en la segona posició i victòria també del Forn Bertran. El Turris de 2a ‘B’ continua amb pas ferm a la part alta de la taula.
LES NOIES NO PUNTUEN
Nova jornada per a l’equip femení del club a Sabadell, enfrontant-se a les locals i a les valencianes del CTT Mediterrani. Tant en el partit del matí com en el de la tarda, només Lis Pardo va poder puntuar, en un gran actuació per part seva. Les noies el Tariq van perdre els dos encontres per 4 a 2, però amb la sensació d’haver pogut fer una mica més, almenys per arribar als dobles en tots dos partits.
Divisió d’Honor Estatal Masculina
2 CTT Olot
4 Sosmatic Badalona
Adrià Fernàndez (1), Martí Pèlachs (2), Pau Lloret (1)
D'esquerra a dreta: Pèlachs, Lloret, Fernàndez, Faig (àrb.), Coba, Costa, Kumar.
ABC SOSMATIC BADALONA | XYZ C.T.T. OLOT – GABINET PERMAR | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic: 16795 PAU LLORET |
Y | Lic: 26602 PANKAJ KUMAR |
6-11 | 8-11 | 7-11 | 0 – 3 | 0 – 1 | ||
B | Lic: 16381 MARTI PELACHS |
X | Lic: 15129 EDUARD COBA |
11-3 | 11-5 | 11-5 | 3 – 0 | 1 – 1 | ||
C | Lic: 15142 ADRIA FERNANDEZ |
Z | Lic: 5382 MARC COSTA |
11-4 | 11-7 | 11-7 | 3 – 0 | 2 – 1 | ||
A | Lic: 16795 PAU LLORET |
X | Lic: 15129 EDUARD COBA |
11-7 | 11-9 | 11-8 | 3 – 0 | 3 – 1 | ||
C | Lic: 15142 ADRIA FERNANDEZ |
Y | Lic: 26602 PANKAJ KUMAR |
11-7 | 9-11 | 11-9 | 3-11 | 6-11 | 2 – 3 | 3 – 2 |
B | Lic: 16381 MARTI PELACHS |
Z | Lic: 5382 MARC COSTA |
11-7 | 11-6 | 11-3 | 3 – 0 | 4 – 2 | ||
Juegos: 14 – 6 | Puntos: 193 – 153 |
1a Divisió Estatal Masculina
6 Titus Badalona
0 CTT Vilanova
Jordi Miranda (2), Pau Nolis (2), Àlex Bocanegra (2)
ABC CTT VILANOVA | XYZ TITUS BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic: 15130 F. XAVIER CONDE |
Y | Lic: 2106 PAU NOLIS |
4-11 | 7-11 | 4-11 | 0 – 3 | 0 – 1 | ||
B | Lic: 16309 FELIX AVILA |
X | Lic: 21650 JORDI MIRANDA |
11-7 | 11-8 | 6-11 | 6-11 | 8-11 | 2 – 3 | 0 – 2 |
C | Lic: 20475 PABLO ALDAY |
Z | Lic: 18423 ALEXANDER BOCANEGRA |
8-11 | 7-11 | 11-4 | 8-11 | 1 – 3 | 0 – 3 | |
A | Lic: 15130 F. XAVIER CONDE |
X | Lic: 21650 JORDI MIRANDA |
7-11 | 9-11 | 4-11 | 0 – 3 | 0 – 4 | ||
C | Lic: 20475 PABLO ALDAY |
Y | Lic: 2106 PAU NOLIS |
11-8 | 7-11 | 9-11 | 11-9 | 7-11 | 2 – 3 | 0 – 5 |
B | Lic: 16309 FELIX AVILA |
Z | Lic: 18423 ALEXANDER BOCANEGRA |
8-11 | 8-11 | 8-11 | 0 – 3 | 0 – 6 | ||
Juegos: 5 – 18 | Puntos: 180 – 234 |
1a Divisió Estatal Femenina
4 Falcons Sabadell AE
2 Tariq Badalona
D'esquerra a dreta: Bachs (del.), Serra (ent.), Delgado, Bachs, Bueno, Pardo, Santos (àrb.), S. Ballester, Vidal, Macià, M. Ballester.
ABC TARIQ BADALONA | XYZ FALCONS SABADELL – SMATSA AGORA GRUP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic: 2652 LIS MARIA PARDO |
Y | Lic: 25106 ABRIL VIDAL |
11-4 | 11-8 | 11-5 | 3 – 0 | 1 – 0 | ||
B | Lic: 22259 MARIONA BACHS |
X | Lic: 7103 MARIA BALLESTER |
4-11 | 3-11 | 3-11 | 0 – 3 | 1 – 1 | ||
C | Lic: 21713 MARINA BUENO |
Z | Lic: 16013 SARA BALLESTER |
9-11 | 3-11 | 2-11 | 0 – 3 | 1 – 2 | ||
A | Lic: 2652 LIS MARIA PARDO |
X | Lic: 7103 MARIA BALLESTER |
10-12 | 11-3 | 11-6 | 8-11 | 11-2 | 3 – 2 | 2 – 2 |
C | Lic: 21713 MARINA BUENO |
Y | Lic: 25106 ABRIL VIDAL |
6-11 | 7-11 | 6-11 | 0 – 3 | 2 – 3 | ||
B | Lic: 22259 MARIONA BACHS |
Z | Lic: 16013 SARA BALLESTER |
3-11 | 3-11 | 2-11 | 0 – 3 | 2 – 4 | ||
Juegos: 6 – 14 | Puntos: 135 – 183 |
2 Tariq Badalona
4 CTT Mediterrani València
D'esquerra a dreta: Serra (ent.), Delgado, Bachs, Bueno, Pardo, Barceló (àrb.), Gabaldón, Colomo, Breva.
ABC C.T.T. MEDITERRANEO-VALENCIA | XYZ TARIQ BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic: 20151 ADRIANA BREVA |
Y | Lic: 2652 LIS MARIA PARDO |
5-11 | 11-8 | 1-11 | 14-16 | 1 – 3 | 0 – 1 | |
B | Lic: 16745 MARTA COLOMO |
X | Lic: 21713 MARINA BUENO |
11-8 | 11-7 | 11-4 | 3 – 0 | 1 – 1 | ||
C | Lic: 20200 ALEJANDRA GABALDON |
Z | Lic: 22259 MARIONA BACHS |
11-8 | 13-11 | 11-8 | 3 – 0 | 2 – 1 | ||
A | Lic: 20151 ADRIANA BREVA |
X | Lic: 21713 MARINA BUENO |
11-9 | 7-11 | 11-7 | 11-13 | 11-9 | 3 – 2 | 3 – 1 |
C | Lic: 20200 ALEJANDRA GABALDON |
Y | Lic: 2652 LIS MARIA PARDO |
5-11 | 4-11 | 6-11 | 0 – 3 | 3 – 2 | ||
B | Lic: 16745 MARTA COLOMO |
Z | Lic: 22259 MARIONA BACHS |
11-4 | 11-7 | 13-11 | 3 – 0 | 4 – 2 | ||
Juegos: 13 – 8 | Puntos: 200 – 196 |
3a Divisió Estatal Masculina
4 Charlotte’s Grill Badalona
2 CN Mataró
Marc Serra (1), Àngel Carrión (2), Sergi Bocanegra (1)
D'esquerra a dreta: Bocanegra, Carrión, Serra, Sànchez (àrb.), Rocamora, Calvillo, Pacareu.
Preferent ‘A’
1 Agrupació Congrés
5 Decathlon Badalona
Pau Menino (2), Ferran Novell (2), Xavier Montàñez (1)
Preferent ‘B’
4 Forn Bertran Badalona
2 ATT Premià de Mar
Jordi Garcia (2), Ferran Roca (1), David Ruescas (1)
1a Territorial
4 CTT Poblenou
3 Badalona Idiomes
Víctor Pané (1), Nèstor Giménez (1), Josep Maria Nolis (1)
2a A Territorial
5 Badagres Badalona
1 CTT Montbui
Joan Maqueda (1), Wen Long Xia (2), Ivan Rojo (2)
2a B Territorial ‘A’
1 CTT Castelldefels
5 Turris Badalona
Jaume Forés (2), Álvaro Tàrraga (2), Edson Solarte (1)
2a B Territorial ‘B’
4 Protec Badalona
3 CTT Vilafranca
David Pujol (1,5), Víctor Benito (0), Jan Millan (2,5)
3a Territorial ‘A’
4 ATT Premià de Mar
3 BDabogados Badalona
Enric Ruiz M. (2), Sergi Garriga (1), Gabriel Garcés (0)
3a Territorial ‘B’
1 Euroclima Badalona
5 CTT Barcelona ‘C’
Joan Chapín (0), Carlos Martínez (0), Daniel Herrera (1)
3a Territorial ‘C’
1 Euroclima Badalona
5 CN Sabadell
Arnau Raventós (1), Toni Rodríguez (0), Marcel Sanz (0)
2a A Veterans
2 CC Sant Andreu
4 Titus Badalona
Josep Maria Nolis (1), Toni Martínez (2), Nèstor Giménez (1)
3a B Veterans ‘A’
1 CTT Collbató
5 Titus Badalona
F. Javier Domingo (2), Enric Ruiz B. (1), Joan Maqueda (2)
3a B Veterans ‘B’
0 Titus Badalona
6 CTT Ateneu 1882
Domènec Ratera (0), Jordi Codina (0), Sergi Garriga (0)