ESTRENA AMARGA A DIVISIÓ D’HONOR
DEBUT AMARG DEL PRIMER EQUIP
El Sosmatic va debutar a la segona jornada de la Divisió d’Honor, rebent un equip acabat d’ascendir, però ben reforçat amb un xinès, ex-jugador del Priego de Superdivisió, que gairebé assegura els seus dos punts i tres quarts del dobles. Tres partits acabats al cinquè set, dos d’ells amb pilota de partit pels blaus, van acabar caient tots tres del costat basc i van comportar la primera derrota de la temporada per un resultat enganyós (1-5) i que fa mal. La lliga es preveu molt dura i igualada, amb tots els equips amb jugadors estrangers.
PRIMERA, SEGONA I TERCERA VENCEN
Els equips de 1a, 2a i 3a Divisió es van endur la victòria, la segona en dos partits del Titus i l’estrena del Charlotte’s i el Forn Bertran, en les seves primeres temporades a la categoria. El Titus va aprofitar l’alineació de Lloret, que no va fallar, i ho va rematar amb dos punts sobre el tercer jugador menorquí. El Charlotte’s va haver de suar de valent per guanyar a Eivissa, arribant als dobles, però enduent-se’ls amb autoritat. Per acabar, el Forn Bertran va derrotar amb contundència a un equip ben compensat com el Congrés. D’altra banda, a la màxima categoria provincial, el Decathlon es col·loca líder amb només un punt en contra en dos partits.
Divisió d’Honor Estatal Masculina
1 Sosmatic Badalona
5 Atletiko Sant Sebastià (Euskadi)
Pere Navarro (1), Marc Clotet (0), Martí Pèlachs (0)
D'esquerra a dreta: Pèlachs, Navarro, Clotet, Villahoz (àrb.), Mitxelena, Martínez, Dong.
ABC SOSMATIC BADALONA | XYZ ATLETICO SAN SEBASTIAN | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic: 16381 MARTI PELACHS |
Y | Lic: 20734 IKER MARTINEZ |
11-9 | 10-12 | 6-11 | 11-9 | 11-13 | 2 – 3 | 0 – 1 |
B | Lic: 2562 PERE NAVARRO |
X | Lic: 2628 AITOR MICHELENA |
11-9 | 7-11 | 11-6 | 11-5 | 3 – 1 | 1 – 1 | |
C | Lic: 2146 MARC CLOTET |
Z | Lic: 1704 WEI DONG SHI |
15-17 | 4-11 | 9-11 | 0 – 3 | 1 – 2 | ||
A | Lic: 16381 MARTI PELACHS |
X | Lic: 2628 AITOR MICHELENA |
11-9 | 8-11 | 15-13 | 6-11 | 7-11 | 2 – 3 | 1 – 3 |
C | Lic: 2146 MARC CLOTET |
Y | Lic: 20734 IKER MARTINEZ |
11-8 | 11-8 | 7-11 | 8-11 | 10-12 | 2 – 3 | 1 – 4 |
B | Lic: 2562 PERE NAVARRO |
Z | Lic: 1704 WEI DONG SHI |
9-11 | 3-11 | 1-11 | 0 – 3 | 1 – 5 | ||
Juegos: 9 – 16 | Puntos: 224 – 262 |
+ Fotografies (Antonio Álvarez)
+ Vídeo (TV Badalona) – A partir de dimarts o en directe per TV Badalona el dilluns a les 21:00h i reemissió a les 00:00h
1a Divisió Estatal Masculina
4 Titus Badalona
2 CTT Alaior (Menorca)
Pau Lloret (2), Pau Nolis (1), Manel Redondo (1)
D'esquerra a dreta: Nolis, Redondo, Lloret, Duran (àrb.), Martínez, Palazón, (ent.), Bibiloni.
ABC CLUB TENNIS TAULA ALAIOR | XYZ TITUS BADALONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic: 5796 JOAN BIBILONI |
Y | Lic: 16795 PAU LLORET |
9-11 | 14-12 | 6-11 | 11-7 | 8-11 | 2 – 3 | 0 – 1 |
B | Lic: 18580 ADRIAN PALAZON |
X | Lic: 17702 MANEL REDONDO |
14-16 | 8-11 | 11-13 | 0 – 3 | 0 – 2 | ||
C | Lic: 2228 IVAN MARTINEZ |
Z | Lic: 2106 PAU NOLIS |
11-6 | 11-8 | 11-8 | 3 – 0 | 1 – 2 | ||
A | Lic: 5796 JOAN BIBILONI |
X | Lic: 17702 MANEL REDONDO |
11-6 | 11-6 | 10-12 | 12-10 | 3 – 1 | 2 – 2 | |
C | Lic: 2228 IVAN MARTINEZ |
Y | Lic: 16795 PAU LLORET |
10-12 | 7-11 | 3-11 | 0 – 3 | 2 – 3 | ||
B | Lic: 18580 ADRIAN PALAZON |
Z | Lic: 2106 PAU NOLIS |
7-11 | 8-11 | 12-10 | 12-10 | 13-15 | 2 – 3 | 2 – 4 |
Juegos: 10 – 13 | Puntos: 230 – 239 |
+ Fotografies (Antonio Álvarez)
1a Divisió Estatal Femenina
– Can Mario’s Badalona
– Descansa
2a Divisió Estatal Masculina
3 CTT Portmany (Eivissa)
4 Charlotte’s Grill Badalona
Marc Serra (2,5), Jordi Miranda (1,5), Àngel Carrión (0)
D'esquerra a dreta: Carrión, Miranda, Serra, Garcia, Prats, Fraile.
ABC CHARLOTTE´S GRILL BADALONA | XYZ PORTMANY – CARMEN PELUQUEROS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Lic: 20676 JORDI MIRANDA |
Y | Lic: 21061 NOE FRAILE |
13-11 | 10-12 | 11-8 | 11-6 | 3 – 1 | 1 – 0 | |
B | Lic: 3191 MARC SERRA |
X | Lic: 10874 VICENT GARCIA |
11-8 | 11-9 | 11-8 | 3 – 0 | 2 – 0 | ||
C | Lic: 3067 ANGEL CARRION |
Z | Lic: 22295 ALBERT PRATS |
11-6 | 6-11 | 9-11 | 6-11 | 1 – 3 | 2 – 1 | |
A | Lic: 20676 JORDI MIRANDA |
X | Lic: 10874 VICENT GARCIA |
11-7 | 11-8 | 3-11 | 11-13 | 9-11 | 2 – 3 | 2 – 2 |
C | Lic: 3067 ANGEL CARRION |
Y | Lic: 21061 NOE FRAILE |
7-11 | 6-11 | 6-11 | 0 – 3 | 2 – 3 | ||
B | Lic: 3191 MARC SERRA |
Z | Lic: 22295 ALBERT PRATS |
12-10 | 13-11 | 5-11 | 11-3 | 3 – 1 | 3 – 3 | |
D | JORDI MIRANDA MARC SERRA |
D | NOE FRAILE VICENT GARCIA |
11-5 | 11-6 | 11-9 | 3 – 0 | 4 – 3 | ||
Juegos: 15 – 11 | Puntos: 248 – 239 |
3a Divisió Estatal Masculina
5 Forn Bertran Badalona
1 Agrupació Congrés
Pau Menino (2), José A. Hurtado (1), Ferran Novell (2)
D'esquerra a dreta: Hurtado, Menino, Novell, Comes (àrb.), Carvalho, Garcia, Penya, Madurell, Cochran (ent.).
Preferent
1 Els Amics Terrassa
5 Decathlon Badalona
Lis M. Pardo (2), David Ruescas (2), Toni Martínez (1)
1a Territorial
0 Agrupació Congrés
6 Badalona Idiomes
Josep Maria Nolis (2), Nèstor Giménez (2), Eudald Menino (2)
2a A Territorial ‘A’
1 Protec Badalona
5 CTT Sentmenat
Àlvaro Tàrraga (1), Mariona Bachs (0), José A. Cabello (0)
2a A Territorial ‘B’
2 Badagres Badalona
4 Atlètic Molins de Rei
Carlos Martínez (1), Fabián A. España (1), Enric Ruiz B. (0)
2a B Territorial
5 CTT Sant Quirze Safaja
1 Turris Badalona
Arnau Raventós (1), Jan Millan (0), Adrià Maroto (0)
3a A Territorial
6 Mexclat Badalona
0 Foment Martinenc
Domènec Ratera (2), Adrià Robles (2), Mario Rojo (2)
3a B Territorial
2 CTT Poblenou ‘B’
4 Euroclima Badalona
Toni Rodríguez (2), Daniel Herrera (1), Pol Alfonso (1)
2a A Veterans
2 TT Prat
4 Titus Badalona
Pau Nolis (2), José A. Hurtado (2), Joan Redón (0)
3a B Veterans
1 Titus Badalona
5 Lluïsos d’Horta
F. Javier Domingo (1), Sergi D. Cerdà (0), Enric Ruiz B. (0)